Bolsa con 5 Abrazaderas sin fin reforzadas de acero inoxidable, 1 9/16" a 6 1/8"
Banda de acero inoxidable
Tornillo de acero
Para uso automotriz, industrial y doméstico
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Diámetro mínimo |
Diámetro máximo |
Ancho |
Empaque individual |
Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44241 | AB-32 | 1-9/16" (40 mm) | 2-1/2" (65 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 1536 |
| 44242 | AB-36 | 1-13/16" (46mm) | 2-3/4" (70 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 1536 |
| 44243 | AB-40 | 2-1/4" (57 mm) | 3" (75 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 1152 |
| 44244 | AB-44 | 2-5/8" (67 mm) | 3-1/4" (80 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 1456 |
| 44245 | AB-48 | 2-9/16" (65 mm) | 3-1/2" (90 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 960 |
| 44246 | AB-52 | 2-13/16" (72 mm) | 3-3/4" (95 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 1248 |
| 44247 | AB-56 | 3-1/16" (78 mm) | 4" (100 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 960 |
| 44248 | AB-60 | 3-5/16" (84 mm) | 4-1/4" (105 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 1040 |
| 44249 | AB-64 | 3-9/16" (91 mm) | 4-1/2" (114 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 960 |
| 44250 | AB-72 | 4-1/8" (105 mm) | 5" (127 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 720 |
| 44251 | AB-80 | 4-5/8" (118 mm) | 5-1/2" (140 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 624 |
| 44252 | AB-88 | 5-1/8" (130 mm) | 6" (150 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 480 |
| 44253 | AB-96 | 5-9/16" (141 mm) | 6-1/2" (165 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 480 |
| 44254 | AB-104 | 6-1/8" (156 mm) | 7" (175 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 5 piezas | 400 |
| Exceden la norma: ANSI /SAE: J1508 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
|---|
TIPO DE EMPAQUE |
|---|
Bolsa con 5 Abrazaderas sin fin reforzadas de acero inoxidable, 1 9/16" a 6 1/8"
Banda de acero inoxidable
Tornillo de acero
Para uso automotriz, industrial y doméstico
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Diámetro mínimo |
|---|---|---|
| 44241 | AB-32 | 1-9/16" (40 mm) |
| 44242 | AB-36 | 1-13/16" (46mm) |
| 44243 | AB-40 | 2-1/4" (57 mm) |
| 44244 | AB-44 | 2-5/8" (67 mm) |
| 44245 | AB-48 | 2-9/16" (65 mm) |
| 44246 | AB-52 | 2-13/16" (72 mm) |
| 44247 | AB-56 | 3-1/16" (78 mm) |
| 44248 | AB-60 | 3-5/16" (84 mm) |
| 44249 | AB-64 | 3-9/16" (91 mm) |
| 44250 | AB-72 | 4-1/8" (105 mm) |
| 44251 | AB-80 | 4-5/8" (118 mm) |
| 44252 | AB-88 | 5-1/8" (130 mm) |
| 44253 | AB-96 | 5-9/16" (141 mm) |
| 44254 | AB-104 | 6-1/8" (156 mm) |