Ficha técnica
Foco LED alta potencia 40W (350W) 6500K blanca fría, E26
Hasta 88% de ahorro en el consumo de energía
Cuerpo de PBT con interior de aluminio y pantalla de policarbonato
Omnidireccional
No se calienta
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Consumo | 40 W |
|---|---|
Flujo luminoso | 3,700 lm |
Tensión | 110 V - 220 V |
Factor de potencia | 0.9 |
Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día |
Temperatura de operación | -20 °C / 40 °C |
Tiempo de vida | 15 años (15,000 h) |
Tipo | T |
Equivalencia | 350 W |
|---|---|
Eficiencia | 90 lm/W mínimo |
Corriente | 404 mA - 202 m A |
Distorsión armónica total (THD) | 0.90 % |
IRC | 80 |
Humedad relativa | 90 % máximo |
Tipo de base | E26 / E27 |
Medidas (diámetro x alto) | 12 x 22 cm |
| Cumple la norma: NOM-030-ENER | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
|---|
TIPO DE EMPAQUE |
|
|---|---|
Empaque |
Cantidad |
Individual |
Caja |
Inner |
2 |
Master |
24 |
Pallet |
288 |
Foco LED alta potencia 40W (350W) 6500K blanca fría, E26
Hasta 88% de ahorro en el consumo de energía
Cuerpo de PBT con interior de aluminio y pantalla de policarbonato
Omnidireccional
No se calienta
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Consumo | 40 W |
|---|---|
Equivalencia | 350 W |
Flujo luminoso | 3,700 lm |
Eficiencia | 90 lm/W mínimo |
Tensión | 110 V - 220 V |
Corriente | 404 mA - 202 m A |
Factor de potencia | 0.9 |
Distorsión armónica total (THD) | 0.90 % |
Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día |
IRC | 80 |
Temperatura de operación | -20 °C / 40 °C |
Humedad relativa | 90 % máximo |
Tiempo de vida | 15 años (15,000 h) |
Tipo de base | E26 / E27 |
Tipo | T |
Medidas (diámetro x alto) | 12 x 22 cm |
|
Cumple la norma: NOM-030-ENER |
|