| Código | Clave | Medida | Espesor | Piezas por bolsa | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46926 | AO-3/8 | 3/8" | 0.8 mm | 10 | Bolsa | 8400 | 
| 46923 | AO-1/2 | 1/2" | 0.8 mm | 10 | Bolsa | 6400 | 
| 46924 | AO-3/4 | 3/4" | 1 mm | 10 | Bolsa | 4800 | 
| 46925 | AO-1 | 2880 | 1" | 1 mm | 10 | Bolsa | 
| 46030 | AO-114 | 1-1/4" | 1 mm | 5 | Bolsa | 2000 | 
| 46031 | AO-112 | 1-1/2" | 1.2 mm | 5 | Bolsa | 2000 | 
| 46032 | AO-2 | 2" | 1.2 mm | Bolsa con 5 piezas | 2880 | |
| 46928 | AO-3 | 3" | 1 mm | 5 | Bolsa | 1440 | 
| 46929 | AO-4 | 4" | 1 mm | 5 | Bolsa | 960 | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Abrazaderas para tubo tipo omega
Fabricadas en acero con acabado galvanizado
Ideal para fijar y soportar instalaciones de tubo conduit
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Medida | 
|---|---|---|
| 46926 | AO-3/8 | 3/8" | 
| 46923 | AO-1/2 | 1/2" | 
| 46924 | AO-3/4 | 3/4" | 
| 46925 | AO-1 | 2880 | 
| 46030 | AO-114 | 1-1/4" | 
| 46031 | AO-112 | 1-1/2" | 
| 46032 | AO-2 | 2" | 
| 46928 | AO-3 | 3" | 
| 46929 | AO-4 | 4" |