Reducciones bushing de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Para cementar a tubería de CPVC
Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
No contamina los fluidos y no genera par galvánico
Para conducción de agua fría y caliente
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Diámetro nominal | Presión Máxima a 23° C | Presión Máxima a 82° C | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45062 | CPVC-231 | 3/4" (19 mm) x 1/2" (13 mm) | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 55800 | 
| 45063 | CPVC-232 | 1" (25 mm) x 1/2" (13 mm) | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 24300 | 
| 45064 | CPVC-233 | 1" (25 mm) x 3/4" (19 mm) | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 24300 | 
| 48938 | CPVC-234 | 1 1/4" (32 mm) x 1/2" (13 mm) | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 12320 | 
| 48939 | CPVC-235 | 1 1/4" (32 mm) x 3/4" (19 mm) | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 13860 | 
| 48940 | CPVC-236 | 1 1/4" (32 mm) x 1" (25 mm) | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 13860 | 
| 48941 | CPVC-237 | 1 1/2" (38 mm) x 1/2" (13 mm) | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 8820 | 
| 48942 | CPVC-238 | 1 1/2" (38 mm) x 3/4" (19 mm) | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 8820 | 
| 48943 | CPVC-239 | 1 1/2" (38 mm) x 1" (25 mm) | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 8820 | 
| 48944 | CPVC-240 | 1 1/2" (38 mm) x 1 1/4" (32 mm) | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 8820 | 
| 48945 | CPVC-241 | 2" (50 mm) x 1 1/2" (38 mm) | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 4680 | 
| 48946 | CPVC-242 | 2" (50 mm) x 1 1/4" (32 mm) | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 4680 | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Reducciones bushing de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Para cementar a tubería de CPVC
Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
No contamina los fluidos y no genera par galvánico
Para conducción de agua fría y caliente
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Diámetro nominal | 
|---|---|---|
| 45062 | CPVC-231 | 3/4" (19 mm) x 1/2" (13 mm) | 
| 45063 | CPVC-232 | 1" (25 mm) x 1/2" (13 mm) | 
| 45064 | CPVC-233 | 1" (25 mm) x 3/4" (19 mm) | 
| 48938 | CPVC-234 | 1 1/4" (32 mm) x 1/2" (13 mm) | 
| 48939 | CPVC-235 | 1 1/4" (32 mm) x 3/4" (19 mm) | 
| 48940 | CPVC-236 | 1 1/4" (32 mm) x 1" (25 mm) | 
| 48941 | CPVC-237 | 1 1/2" (38 mm) x 1/2" (13 mm) | 
| 48942 | CPVC-238 | 1 1/2" (38 mm) x 3/4" (19 mm) | 
| 48943 | CPVC-239 | 1 1/2" (38 mm) x 1" (25 mm) | 
| 48944 | CPVC-240 | 1 1/2" (38 mm) x 1 1/4" (32 mm) | 
| 48945 | CPVC-241 | 2" (50 mm) x 1 1/2" (38 mm) | 
| 48946 | CPVC-242 | 2" (50 mm) x 1 1/4" (32 mm) |