Mangueras de inoxidable para gas, 3/8" x 3/8"
Tuercas 3/8" x 3/8" de latón
Espigas de latón resistentes a la corrosión
Férulas de acero inoxidable
Trenzado de acero inoxidable sobre manguera de hule NBR para mayor durabilidad y resistencia
Ideal para conectar a reguladores de gas de baja presión
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Medida de tuercas |
Largo |
Presión óptima de operación |
Temperatura máxima |
Peso |
Empaque individual |
Caja |
Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49514 | FGA-06X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) | 60 cm | 1 psi | 60° C | 126 g | Tarjeta | 6 | 1728 |
| 49515 | FGA-10X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) | 100 cm | 1 psi | 60° C | 183 g | Tarjeta | 6 | 1152 |
| 49516 | FGA-15X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) | 150 cm | 1 psi | 60° C | 253 g | Tarjeta | 6 | 864 |
| 49517 | FGA-20X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) | 200 cm | 1 psi | 60° C | 320 g | Tarjeta | 6 | 864 |
| 49518 | FGA-30X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) | 300 cm | 1 psi | 60° C | 457 g | Tarjeta | 6 | 504 |
| 49519 | FGA-40X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) | 400 cm | 1 psi | 60° C | 604 g | Tarjeta | 6 | 432 |
| 49520 | FGA-50X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) | 500 cm | 1 psi | 60° C | 745 g | Tarjeta | 6 | 432 |
| Cumplen la norma NOM-209-SCFI | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
|---|
TIPO DE EMPAQUE |
|---|
Mangueras de inoxidable para gas, 3/8" x 3/8"
Tuercas 3/8" x 3/8" de latón
Espigas de latón resistentes a la corrosión
Férulas de acero inoxidable
Trenzado de acero inoxidable sobre manguera de hule NBR para mayor durabilidad y resistencia
Ideal para conectar a reguladores de gas de baja presión
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Medida de tuercas |
|---|---|---|
| 49514 | FGA-06X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) |
| 49515 | FGA-10X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) |
| 49516 | FGA-15X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) |
| 49517 | FGA-20X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) |
| 49518 | FGA-30X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) |
| 49519 | FGA-40X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) |
| 49520 | FGA-50X | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) |
|
Cumplen la norma NOM-209-SCFI |
|