Adaptadores Macho de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Para cementar a tubería de CPVC
Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
No contamina los fluidos y no genera par galvánico
Para conducción de agua fría y caliente
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Diámetro nominal | Tipo de rosca | Presión máxima a 23° C | Presión máxima a 82° C | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45098 | CPVC-611 | 1/2" (13 mm) | 1/2" - 14 NPT | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 39600 | 
| 45099 | CPVC-612 | 3/4" (19 mm) | 3/4" - 14 NPT | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 21600 | 
| 45100 | CPVC-613 | 1" (25 mm) | 1" - 11.5 NPT | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 11700 | 
| 48953 | CPVC-614 | 1 1/4" (32 mm) | 1 1/4" - 11.5 NPT | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 6660 | 
| 48954 | CPVC-615 | 1 1/2" (38 mm) | 1 1/2" - 11.5 NPT | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 4500 | 
| 48955 | CPVC-616 | 2" (50 mm) | 2" - 11.5 NPT | 28 kgf/cm² / 400 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 2160 | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Adaptadores Macho de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Para cementar a tubería de CPVC
Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
No contamina los fluidos y no genera par galvánico
Para conducción de agua fría y caliente
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Diámetro nominal | 
|---|---|---|
| 45098 | CPVC-611 | 1/2" (13 mm) | 
| 45099 | CPVC-612 | 3/4" (19 mm) | 
| 45100 | CPVC-613 | 1" (25 mm) | 
| 48953 | CPVC-614 | 1 1/4" (32 mm) | 
| 48954 | CPVC-615 | 1 1/2" (38 mm) | 
| 48955 | CPVC-616 | 2" (50 mm) |