Adaptadores hembra de PPR, con inserto metálico
Cuerpo de PPR (Polipropileno Copolímero Random)
Inserto roscable de latón niquelado
Para unir por termofusión
Resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y a los rayos UV
Alta resistencia al impacto y vibraciones, aptos para zonas sísmicas
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Diámetro nominal | Diámetro interno | Tipo de rosca | Presión máxima a 20° C | Presión máxima a 95° C | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49885 | CV-601 | 1/2" | 20 mm | 1/2" - 14 NPT | 24 kgf/cm² / 340 psi | 6 kgf/cm² / 90 psi | Granel | 16560 | 
| 49886 | CV-602 | 3/4" | 25 mm | 3/4" - 14 NPT | 24 kgf/cm² / 340 psi | 6 kgf/cm² / 90 psi | Granel | 9600 | 
| 49887 | CV-603 | 1" | 32 mm | 1" - 11.5 NPT | 24 kgf/cm² / 340 psi | 6 kgf/cm² / 90 psi | Granel | 4000 | 
| 45453 | CV-604 | 1 1/4" | 40 mm | 1 1/4" - 11.5 NPT | 24 kgf/cm² / 340 psi | 6 kgf/cm² / 90 psi | Granel | 2860 | 
| 45454 | CV-605 | 1 1/2" | 50 mm | 1 1/2" - 11.5 NPT | 24 kgf/cm² / 340 psi | 6 kgf/cm² / 90 psi | Granel | 1680 | 
| 45455 | CV-606 | 2" | 63 mm | 2" - 11.5 NPT | 24 kgf/cm² / 340 psi | 6 kgf/cm² / 90 psi | Granel | 1000 | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Adaptadores hembra de PPR, con inserto metálico
Cuerpo de PPR (Polipropileno Copolímero Random)
Inserto roscable de latón niquelado
Para unir por termofusión
Resistente a la corrosión, oxidación, incrustaciones y a los rayos UV
Alta resistencia al impacto y vibraciones, aptos para zonas sísmicas
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Diámetro nominal | 
|---|---|---|
| 49885 | CV-601 | 1/2" | 
| 49886 | CV-602 | 3/4" | 
| 49887 | CV-603 | 1" | 
| 45453 | CV-604 | 1 1/4" | 
| 45454 | CV-605 | 1 1/2" | 
| 45455 | CV-606 | 2" |