Brocas para metal HSS, óxido negro
Fabricadas en acero alta velocidad acabado en óxido negro que reduce la acumulación de calor y proporciona resistencia a la corrosión
Ángulo de punta 118°
Compatibles con afilador AFB-118
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Diámetro |
Largo total |
Empaque individual |
Pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| 15068 | BAV-1/16-N | 1/16" | 2" | Caja telescópica plástica | 96000 |
| 15069 | BAV-5/64-N | 5/64" | 2" | Caja telescópica plástica | 84000 |
| 15076 | BAV-3/32-N | 3/32" | 2" | Caja telescópica plástica | 96000 |
| 15077 | BAV-7/64-N | 7/64" | 3" | Caja telescópica plástica | 96000 |
| 15078 | BAV-1/8-N | 1/8" | 3" | Caja telescópica plástica | 96000 |
| 15079 | BAV-9/64-N | 9/64" | 3" | Caja telescópica plástica | 96000 |
| 15084 | BAV-5/32-N | 5/32" | 3" | Caja telescópica plástica | 96000 |
| 15085 | BAV-11/64-N | 11/64" | 3" | Caja telescópica plástica | 84000 |
| 15086 | BAV-3/16-N | 3/16" | 4" | Caja telescópica plástica | 90000 |
| 15087 | BAV-13/64-N | 13/64" | 4" | Caja telescópica plástica | 60000 |
| 15088 | BAV-7/32-N | 7/32" | 4" | Caja telescópica plástica | 50000 |
| 15089 | BAV-15/64-N | 15/64" | 4" | Caja telescópica plástica | 50000 |
| 15097 | BAV-1/4-N | 1/4" | 4" | Caja telescópica plástica | 48000 |
| 15098 | BAV-17/64-N | 17/64" | 4" | Caja telescópica plástica | 45000 |
| 15099 | BAV-9/32-N | 9/32" | 4" | Caja telescópica plástica | 36000 |
| 15327 | BAV-19/64-N | 19/64" | 4" | Caja telescópica plástica | 25000 |
| 15328 | BAV-5/16-N | 5/16" | 5" | Caja telescópica plástica | 25000 |
| 15329 | BAV-21/64-N | 21/64" | 5" | Caja telescópica plástica | 20000 |
| 15335 | BAV-11/32-N | 11/32" | 5" | Caja telescópica plástica | 25000 |
| 15336 | BAV-23/64-N | 23/64" | 5" | Caja telescópica plástica | 18000 |
| 15337 | BAV-3/8-N | 3/8" | 5" | Caja telescópica plástica | 14400 |
| 15338 | BAV-25/64-N | 25/64" | 5" | Caja telescópica plástica | 14400 |
| 15339 | BAV-13/32-N | 13/32" | 5" | Caja telescópica plástica | 14400 |
| 15377 | BAV-27/64-N | 27/64" | 6" | Caja telescópica plástica | 14400 |
| 15378 | BAV-7/16-N | 7/16" | 6" | Caja telescópica plástica | 12000 |
| 15379 | BAV-29/64-N | 29/64" | 6" | Caja telescópica plástica | 12800 |
| 15384 | BAV-15/32-N | 15/32" | 6" | Caja telescópica plástica | 10800 |
| 15386 | BAV-31/64-N | 31/64" | 6" | Caja telescópica plástica | 9600 |
| 15390 | BAV-1/2-N | 1/2" | 6" | Caja telescópica plástica | 9000 |
| 15391 | BAV-9/16-N | 9/16" | 7" | Caja telescópica plástica | 6400 |
| 15392 | BAV-5/8-N | 5/8" | 7" | Caja telescópica plástica | 5000 |
| 15393 | BAV-3/4-N | 3/4" | 8" | Caja telescópica plástica | 3200 |
| 15394 | BAV-7/8-N | 7/8" | 9" | Caja telescópica plástica | 2080 |
| 15395 | BAV-1-N | 1" | 10" | Caja telescópica plástica | 1600 |
| Cumple las normas: DIN-1414-1 y 1414-2 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
|---|
TIPO DE EMPAQUE |
|---|
Brocas para metal HSS, óxido negro
Fabricadas en acero alta velocidad acabado en óxido negro que reduce la acumulación de calor y proporciona resistencia a la corrosión
Ángulo de punta 118°
Compatibles con afilador AFB-118
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Diámetro |
|---|---|---|
| 15068 | BAV-1/16-N | 1/16" |
| 15069 | BAV-5/64-N | 5/64" |
| 15076 | BAV-3/32-N | 3/32" |
| 15077 | BAV-7/64-N | 7/64" |
| 15078 | BAV-1/8-N | 1/8" |
| 15079 | BAV-9/64-N | 9/64" |
| 15084 | BAV-5/32-N | 5/32" |
| 15085 | BAV-11/64-N | 11/64" |
| 15086 | BAV-3/16-N | 3/16" |
| 15087 | BAV-13/64-N | 13/64" |
| 15088 | BAV-7/32-N | 7/32" |
| 15089 | BAV-15/64-N | 15/64" |
| 15097 | BAV-1/4-N | 1/4" |
| 15098 | BAV-17/64-N | 17/64" |
| 15099 | BAV-9/32-N | 9/32" |
| 15327 | BAV-19/64-N | 19/64" |
| 15328 | BAV-5/16-N | 5/16" |
| 15329 | BAV-21/64-N | 21/64" |
| 15335 | BAV-11/32-N | 11/32" |
| 15336 | BAV-23/64-N | 23/64" |
| 15337 | BAV-3/8-N | 3/8" |
| 15338 | BAV-25/64-N | 25/64" |
| 15339 | BAV-13/32-N | 13/32" |
| 15377 | BAV-27/64-N | 27/64" |
| 15378 | BAV-7/16-N | 7/16" |
| 15379 | BAV-29/64-N | 29/64" |
| 15384 | BAV-15/32-N | 15/32" |
| 15386 | BAV-31/64-N | 31/64" |
| 15390 | BAV-1/2-N | 1/2" |
| 15391 | BAV-9/16-N | 9/16" |
| 15392 | BAV-5/8-N | 5/8" |
| 15393 | BAV-3/4-N | 3/4" |
| 15394 | BAV-7/8-N | 7/8" |
| 15395 | BAV-1-N | 1" |