| Código | Clave | Capacidad de carga | Ancho | Largo | Largo total | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43277 | COR-230 | 8 Kg por par | 2.5 cm | 30 cm | 48 cm | Bolsa con 2 piezas | 3600 | 
| 43278 | COR-235 | 8 Kg por par | 35 cm | 2.5 cm | 58 cm | Bolsa con 2 piezas | 2520 | 
| 43279 | COR-240 | 8 Kg por par | 2.5 cm | 40 cm | 65 cm | Bolsa con 2 piezas | 2880 | 
| 43280 | COR-245 | 8 Kg por par | 2.5 cm | 45 cm | 73 cm | Bolsa con 2 piezas | 3080 | 
| 43281 | COR-250 | 8 Kg por par | 2.5 cm | 50 cm | 81 cm | Bolsa con 2 piezas | 2240 | 
| 43282 | COR-255 | 10 Kg por par | 2.5 cm | 55 cm | 88 cm | Bolsa con 2 piezas | 1920 | 
| 43283 | COR-260 | 10 Kg por par | 2.5 cm | 60 cm | 95 cm | Bolsa con 2 piezas | 1600 | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Correderas de extensión 3/4, ancho 2.5 cm
Fabricadas en acero con acabado niquelado
Sistema de balines para suave operación
Topes de retención para cajón
Para escritorios, muebles y armarios
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Capacidad de carga | 
|---|---|---|
| 43277 | COR-230 | 8 Kg por par | 
| 43278 | COR-235 | 8 Kg por par | 
| 43279 | COR-240 | 8 Kg por par | 
| 43280 | COR-245 | 8 Kg por par | 
| 43281 | COR-250 | 8 Kg por par | 
| 43282 | COR-255 | 10 Kg por par | 
| 43283 | COR-260 | 10 Kg por par |