| Código | Clave | Cuadro mando | Diámetro | Largo | Torsión mínima | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13902 | E-5660 | 3/4" (19mm) | 25 mm | 4" (10 cm) | 9,000 lb/in | Tarjeta | 2112 | 
| 13904 | E-5661 | 3/4" (19mm) | 25 mm | 8" (20 cm) | 9,000 lb/in | Tarjeta | 1200 | 
| 13906 | E-5663 | 3/4" (19mm) | 25 mm | 16" (40 cm) | 9,000 lb/in | Tarjeta | 640 | 
| Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME B107.110 | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Extensiones, cuadro 3/4"
Fabricada en acero al cromo vanadio
Acabado pulido espejo resistente a la oxidación y de fácil limpieza
Medida marcada para fácil identificación
Fabricado en Taiwán bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Cuadro mando | 
|---|---|---|
| 13902 | E-5660 | 3/4" (19mm) | 
| 13904 | E-5661 | 3/4" (19mm) | 
| 13906 | E-5663 | 3/4" (19mm) | 
| Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME B107.110 |