Código |
Clave |
Resistencia a la tensión |
Calibre |
Altura |
Largo |
Abertura |
Remates de extremos |
Peso aproximado |
Empaque individual |
Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42932 | MACI-1550 | 64 - 78 KSI | 11 | 1 m | 20 m | 55 mm | Nudo-Púa | 39 kg | Etiqueta | 10 |
| 42933 | MACI-1551 | 64 - 78 KSI | 11 | 1.25 m | 20 m | 55 mm | Nudo-Púa | 49 kg | Etiqueta | 10 |
| 42934 | MACI-1552 | 64 - 78 KSI | 11 | 1.5 m | 20 m | 55 mm | Púa-Púa | 59 kg | Etiqueta | 10 |
| 42935 | MACI-1553 | 64 - 78 KSI | 11 | 1.75 m | 20 m | 55 mm | Púa-Púa | 69 kg | Etiqueta | 10 |
| 42936 | MACI-1554 | 64 - 78 KSI | 11 | 2 m | 20 m | 55 mm | Púa-Púa | 78 kg | Etiqueta | 10 |
| 42937 | MACI-1630 | 64 - 78 KSI | 11 | 1 m | 20 m | 63 mm | Nudo-Púa | 35 kg | Etiqueta | 10 |
| 42938 | MACI-1631 | 64 - 78 KSI | 11 | 1.25 m | 20 m | 63 mm | Nudo-Púa | 44 kg | Etiqueta | 10 |
| 42939 | MACI-1632 | 64 - 78 KSI | 11 | 1.5 m | 20 m | 63 mm | Púa-Púa | 53 kg | Etiqueta | 10 |
| 42940 | MACI-1633 | 64 - 78 KSI | 11 | 1.75 m | 20 m | 63 mm | Púa-Púa | 62 kg | Etiqueta | 10 |
| 42941 | MACI-1634 | 64 - 78 KSI | 11 | 2 m | 20 m | 63 mm | Púa-Púa | 71 kg | Etiqueta | 10 |
| 42942 | MACI-1690 | 64 - 78 KSI | 11 | 1 m | 20 m | 69 mm | Nudo-Púa | 32 kg | Etiqueta | 10 |
| 42943 | MACI-1691 | 64 - 78 KSI | 11 | 1.25 m | 20 m | 69 mm | Nudo-Púa | 40 kg | Etiqueta | 10 |
| 42944 | MACI-1692 | 64 - 78 KSI | 11 | 1.5 m | 20 m | 69 mm | Púa-Púa | 48 kg | Etiqueta | 10 |
| 42945 | MACI-1693 | 64 - 78 KSI | 11 | 1.75 m | 20 m | 69 mm | Púa-Púa | 56 kg | Etiqueta | 10 |
| 42946 | MACI-1694 | 64 - 78 KSI | 11 | 2 m | 20 m | 69 mm | Púa-Púa | 64 kg | Etiqueta | 10 |
| NMX-B-013-CANACERO-2016 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
|---|
TIPO DE EMPAQUE |
|---|
Rollos de mallas ciclónicas de acero galvanizado, calibre 11
Malla tejida con alambre de acero galvanizado resistente a la corrosión
De fácil manejo e instalación
Ideal para la delimitación perimetral de terrenos, escuelas, parques, industrias y predios
Código |
Clave |
Resistencia a la tensión |
|---|---|---|
| 42932 | MACI-1550 | 64 - 78 KSI |
| 42933 | MACI-1551 | 64 - 78 KSI |
| 42934 | MACI-1552 | 64 - 78 KSI |
| 42935 | MACI-1553 | 64 - 78 KSI |
| 42936 | MACI-1554 | 64 - 78 KSI |
| 42937 | MACI-1630 | 64 - 78 KSI |
| 42938 | MACI-1631 | 64 - 78 KSI |
| 42939 | MACI-1632 | 64 - 78 KSI |
| 42940 | MACI-1633 | 64 - 78 KSI |
| 42941 | MACI-1634 | 64 - 78 KSI |
| 42942 | MACI-1690 | 64 - 78 KSI |
| 42943 | MACI-1691 | 64 - 78 KSI |
| 42944 | MACI-1692 | 64 - 78 KSI |
| 42945 | MACI-1693 | 64 - 78 KSI |
| 42946 | MACI-1694 | 64 - 78 KSI |