Ficha técnica
Código |
Clave |
Color |
Contenido neto |
Porcentaje de sólidos |
Viscosidad |
Tiempo de secado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40025 | PA-MA-U | Marfil | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 18% mínimo / 19% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40029 | PA-AO-U | Azul celeste | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 18% mínimo / 19% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40031 | PA-RF-U | Rojo fuego | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 21% mínimo / 22% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40032 | PA-GR-U | Gris | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 21% mínimo / 22% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40033 | PA-AM-U | Azul marino | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 21% mínimo / 22% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40034 | PA-NM-U | Negro mate | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 21% mínimo / 22% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40035 | PA-AZ-U | Azul claro | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 18% mínimo / 19% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40036 | PA-NA-U | Naranja | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 22% mínimo / 23% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40037 | PA-MR-U | Marrón | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 17% mínimo / 18% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40040 | PA-CA-U | Caterpillar | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 25% mínimo / 26% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40026 | PA-VI-U | Verde irlandés | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 24% mínimo / 26% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40041 | PA-TR-U | Laca transparente | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 19% mínimo / 20% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40024 | PA-RB-U | Rojo brillante | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 18% mínimo / 19% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40023 | PA-SI-U | Plata | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 17% mínimo / 18% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40021 | PA-NB-U | Negro brillante | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 20% mínimo / 21% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40022 | PA-BB-U | Blanco brillante | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 19% mínimo / 20% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
| 40038 | PA-BM-U | Blanco mate | 400 ml (13.5 fl. Oz.) | 20% mínimo / 21% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 10 min |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
|---|
TIPO DE EMPAQUE |
|---|
Pinturas en spray, colores sólidos Ultracraft
70% Pintura y 30% propelente.
Fácil aplicación y secado rápido.
Anti-corrosión.
No daña la capa de ozono y es libre de plomo.
Código |
Clave |
Color |
|---|---|---|
| 40025 | PA-MA-U | Marfil |
| 40029 | PA-AO-U | Azul celeste |
| 40031 | PA-RF-U | Rojo fuego |
| 40032 | PA-GR-U | Gris |
| 40033 | PA-AM-U | Azul marino |
| 40034 | PA-NM-U | Negro mate |
| 40035 | PA-AZ-U | Azul claro |
| 40036 | PA-NA-U | Naranja |
| 40037 | PA-MR-U | Marrón |
| 40040 | PA-CA-U | Caterpillar |
| 40026 | PA-VI-U | Verde irlandés |
| 40041 | PA-TR-U | Laca transparente |
| 40024 | PA-RB-U | Rojo brillante |
| 40023 | PA-SI-U | Plata |
| 40021 | PA-NB-U | Negro brillante |
| 40022 | PA-BB-U | Blanco brillante |
| 40038 | PA-BM-U | Blanco mate |