Código |
Clave |
Diámetro de cuerda |
Largo |
Rosca |
Piezas por bolsa |
Empaque individual |
Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44583 | TORM-7/16X1 | 7/16" (11 mm) | 1" (25 mm) | Completa | 60 | Bolsa | 432 |
| 44584 | TORM-7/16X1-1/4 | 7/16" (11 mm) | 1-1/4" (32 mm) | Completa | 50 | Bolsa | 576 |
| 44585 | TORM-7/16X1-1/2 | 7/16" (11 mm) | 1-1/2" (38 mm) | Completa | 50 | Bolsa | 432 |
| 44586 | TORM-7/16X2 | 7/16" (11 mm) | 2" (50 mm) | Completa | 40 | Bolsa | 540 |
| 44587 | TORM-7/16X2-1/2 | 7/16" (11 mm) | 2-1/2" (65 mm) | Completa | 30 | Bolsa | 540 |
| 44588 | TORM-7/16X3 | 7/16" (11 mm) | 3" (75 mm) | Completa | 30 | Bolsa | 540 |
| 44589 | TORM-7/16X3-1/2 | 7/16" (11 mm) | 3-1/2" (90 mm) | Completa | 20 | Bolsa | 720 |
| 44590 | TORM-7/16X4 | 7/16" (11 mm) | 4" (100 mm) | Completa | 20 | Bolsa | 432 |
| 44654 | TORM-7/16X4-1/2 | 7/16" (11 mm) | 4-1/2" (115 mm) | Completa | 15 | Bolsa | 768 |
| 44663 | TORM-7/16X5 | 7/16" (11 mm) | 5" (125 mm) | Completa | 10 | Bolsa | 1152 |
| 44664 | TORM-7/16X6 | 7/16" (11 mm) | 6" (150 mm) | Completa | 10 | Bolsa | 1152 |
| 44591 | TORM-1/2X1 | 1/2" (13 mm) | 1" (25 mm) | Completa | 40 | Bolsa | 288 |
| 44592 | TORM-1/2X1-1/4 | 1/2" (13 mm) | 1-1/4" (32 mm) | Completa | 40 | Bolsa | 576 |
| 44593 | TORM-1/2X1-1/2 | 1/2" (13 mm) | 1-1/2" (38 mm) | Completa | 30 | Bolsa | 432 |
| 44594 | TORM-1/2X2 | 1/2" (13 mm) | 2" (50 mm) | Completa | 30 | Bolsa | 540 |
| 44595 | TORM-1/2X2-1/2 | 1/2" (13 mm) | 2-1/2" (65 mm) | Completa | 20 | Bolsa | 576 |
| 44596 | TORM-1/2X3 | 1/2" (13 mm) | 3" (75 mm) | Completa | 20 | Bolsa | 432 |
| 44597 | TORM-1/2X3-1/2 | 1/2" (13 mm) | 3-1/2" (90 mm) | Completa | 20 | Bolsa | 384 |
| 44598 | TORM-1/2X4 | 1/2" (13 mm) | 4" (100 mm) | Completa | 15 | Bolsa | 432 |
| 44665 | TORM-1/2X4-1/2 | 1/2" (13 mm) | 4-1/2" (115 mm) | Completa | 10 | Bolsa | 768 |
| 44666 | TORM-1/2X5 | 1/2" (13 mm) | 5" (125 mm) | Completa | 10 | Bolsa | 768 |
| 44667 | TORM-1/2X6 | 1/2" (13 mm) | 6" (150 mm) | Completa | 8 | Bolsa | 768 |
| 44668 | TORM-5/8X1-1/2 | 5/8" (16 mm) | 1-1/2" (38 mm) | Completa | 10 | Bolsa | 1152 |
| 44669 | TORM-5/8X2 | 5/8" (16 mm) | 2" (50 mm) | Completa | 10 | Bolsa | 1152 |
| 44679 | TORM-5/8X2-1/2 | 5/8" (16 mm) | 2-1/2" (65 mm) | Completa | 8 | Bolsa | 1152 |
| 44680 | TORM-5/8X3 | 5/8" (16 mm) | 3" (75 mm) | Completa | 6 | Bolsa | 1152 |
| 44681 | TORM-5/8X3-1/2 | 5/8" (16 mm) | 3-1/2" (90 mm) | Completa | 6 | Bolsa | 1152 |
| 44682 | TORM-5/8X4 | 5/8" (16 mm) | 4" (100 mm) | Completa | 8 | Bolsa | 768 |
| 44691 | TORM-5/8X4-1/2 | 5/8" (16 mm) | 4-1/2" (115 mm) | Completa | 6 | Bolsa | 768 |
| 44692 | TORM-5/8X5 | 5/8" (16 mm) | 5" (125 mm) | Completa | 6 | Bolsa | 1152 |
| 44693 | TORM-5/8X6 | 5/8" (16 mm) | 6" (150 mm) | Completa | 4 | Bolsa | 1152 |
| 44694 | TORM-3/4X1-1/2 | 3/4" (19 mm) | 1-1/2" (38 mm) | Completa | 6 | Bolsa | 1152 |
| 44702 | TORM-3/4X2 | 3/4" (19 mm) | 2" (50 mm) | Completa | 6 | Bolsa | 1152 |
| 44703 | TORM-3/4X2-1/2 | 3/4" (19 mm) | 2-1/2" (65 mm) | Completa | 6 | Bolsa | 1152 |
| 44704 | TORM-3/4X3 | 3/4" (19 mm) | 3" (75 mm) | Completa | 4 | Bolsa | 1152 |
| 44705 | TORM-3/4X3-1/2 | 3/4" (19 mm) | 3-1/2" (90 mm) | Completa | 4 | Bolsa | 1152 |
| 44706 | TORM-3/4X4 | 3/4" (19 mm) | 4" (100 mm) | Completa | 4 | Bolsa | 1152 |
| 44707 | TORM-3/4X4-1/2 | 3/4" (19 mm) | 4-1/2" (115 mm) | Completa | 4 | Bolsa | 1152 |
| 44753 | TORM-3/4X5 | 3/4" (19 mm) | 5" (125 mm) | Completa | 4 | Bolsa | 1152 |
| 44754 | TORM-3/4X6 | 3/4" (19 mm) | 6" (150 mm) | Completa | 4 | Bolsa | 1152 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
|---|
TIPO DE EMPAQUE |
|---|
Tornillos tipo máquina de 7/16" a 3/4"
Fabricados en acero con recubrimiento galvanizado
Cabeza hexagonal
Para fijación de elementos metálicos
Código |
Clave |
Diámetro de cuerda |
|---|---|---|
| 44583 | TORM-7/16X1 | 7/16" (11 mm) |
| 44584 | TORM-7/16X1-1/4 | 7/16" (11 mm) |
| 44585 | TORM-7/16X1-1/2 | 7/16" (11 mm) |
| 44586 | TORM-7/16X2 | 7/16" (11 mm) |
| 44587 | TORM-7/16X2-1/2 | 7/16" (11 mm) |
| 44588 | TORM-7/16X3 | 7/16" (11 mm) |
| 44589 | TORM-7/16X3-1/2 | 7/16" (11 mm) |
| 44590 | TORM-7/16X4 | 7/16" (11 mm) |
| 44654 | TORM-7/16X4-1/2 | 7/16" (11 mm) |
| 44663 | TORM-7/16X5 | 7/16" (11 mm) |
| 44664 | TORM-7/16X6 | 7/16" (11 mm) |
| 44591 | TORM-1/2X1 | 1/2" (13 mm) |
| 44592 | TORM-1/2X1-1/4 | 1/2" (13 mm) |
| 44593 | TORM-1/2X1-1/2 | 1/2" (13 mm) |
| 44594 | TORM-1/2X2 | 1/2" (13 mm) |
| 44595 | TORM-1/2X2-1/2 | 1/2" (13 mm) |
| 44596 | TORM-1/2X3 | 1/2" (13 mm) |
| 44597 | TORM-1/2X3-1/2 | 1/2" (13 mm) |
| 44598 | TORM-1/2X4 | 1/2" (13 mm) |
| 44665 | TORM-1/2X4-1/2 | 1/2" (13 mm) |
| 44666 | TORM-1/2X5 | 1/2" (13 mm) |
| 44667 | TORM-1/2X6 | 1/2" (13 mm) |
| 44668 | TORM-5/8X1-1/2 | 5/8" (16 mm) |
| 44669 | TORM-5/8X2 | 5/8" (16 mm) |
| 44679 | TORM-5/8X2-1/2 | 5/8" (16 mm) |
| 44680 | TORM-5/8X3 | 5/8" (16 mm) |
| 44681 | TORM-5/8X3-1/2 | 5/8" (16 mm) |
| 44682 | TORM-5/8X4 | 5/8" (16 mm) |
| 44691 | TORM-5/8X4-1/2 | 5/8" (16 mm) |
| 44692 | TORM-5/8X5 | 5/8" (16 mm) |
| 44693 | TORM-5/8X6 | 5/8" (16 mm) |
| 44694 | TORM-3/4X1-1/2 | 3/4" (19 mm) |
| 44702 | TORM-3/4X2 | 3/4" (19 mm) |
| 44703 | TORM-3/4X2-1/2 | 3/4" (19 mm) |
| 44704 | TORM-3/4X3 | 3/4" (19 mm) |
| 44705 | TORM-3/4X3-1/2 | 3/4" (19 mm) |
| 44706 | TORM-3/4X4 | 3/4" (19 mm) |
| 44707 | TORM-3/4X4-1/2 | 3/4" (19 mm) |
| 44753 | TORM-3/4X5 | 3/4" (19 mm) |
| 44754 | TORM-3/4X6 | 3/4" (19 mm) |