Brocas (fresas) para router, redondeadoras de moldura con balero
Cuerpo de acero al cromo y cuchilla de carburo de tungsteno
Guía de balero que facilita el recorrido en bordes
Zanco de 1/4"
Para aplicaciones de fresado en router
Cortes limpios en madera (dura y blanda), MDF, laminados y madera contrachapada
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Zanco | Largo de corte | Diámetro de corte | Diámetro de balero | Radio | Largo total | Velocidad de corte | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11472 | BROU-RM1X | 1/4" (6.5 mm) | 9/16" (14 mm) | 1" (25 mm) | 3/8" (10 mm) | 6.35 mm | 2 1/8" (54 mm) | 30,000 rpm | Blíster | 3024 | 
| 102725 | BROU-RM1-1/8X | 1/4" (6.5 mm) | 5/8" (16 mm) | 1 1/8" (29 mm) | 3/8" (10 mm) | 9.5 mm | 2 1/4" (57 mm) | 25,000 rpm | Blíster | 2592 | 
| 11473 | BROU-RM1-1/4X | 1/4" (6.5 mm) | 11/16" (17 mm) | 1 1/4" (32 mm) | 3/8" (10 mm) | 9.5 mm | 2 1/4" (57 mm) | 25,000 rpm | Blíster | 1920 | 
| 11474 | BROU-RM1-1/2X | 1/4" (6.5 mm) | 3/4" (19 mm) | 1 1/2" (38 mm) | 3/8" (10 mm) | 12.7 mm | 2 3/8" (60 mm) | 25,000 rpm | Blister | 1920 | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Brocas (fresas) para router, redondeadoras de moldura con balero
Cuerpo de acero al cromo y cuchilla de carburo de tungsteno
Guía de balero que facilita el recorrido en bordes
Zanco de 1/4"
Para aplicaciones de fresado en router
Cortes limpios en madera (dura y blanda), MDF, laminados y madera contrachapada
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Zanco | 
|---|---|---|
| 11472 | BROU-RM1X | 1/4" (6.5 mm) | 
| 102725 | BROU-RM1-1/8X | 1/4" (6.5 mm) | 
| 11473 | BROU-RM1-1/4X | 1/4" (6.5 mm) | 
| 11474 | BROU-RM1-1/2X | 1/4" (6.5 mm) |