Concha de polietileno de alta densidad con espesor de 3.6 mm
Llanta imponchable de poliuretano de 13-1/2",diseñada para reducir la fatiga del operador y cuidar la carga
Bastidores cuadrados de 42 mm x 39 mm con mango circular
| Capacidad (sólido / líquido) | 6 ft³ (170 L) / 3.5 ft³ (100 L) |
| Dimensiones de la concha (Ancho X Largo x Alto) | 78 x 96 x 39 cm (31" x 38" x 15-1/3") |
| Tipo de llanta | Imponchable de poliuretano |
| Peso total (carretilla ensamblada) | 13.5 kg |
| Dimensiones de la carretilla (Ancho x Largo x Alto) | 76.2 x 143 x 72.2 cm |
| Llanta | Imponchable de poliuretano |
| Resistencia de carga | 580 kg |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 1 |
| Pallet | 30 |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 1 |
| Pallet | 30 |
Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper®
| Capacidad (sólido / líquido) | 6 ft³ (170 L) / 3.5 ft³ (100 L) |
| Dimensiones de la concha (Ancho X Largo x Alto) | 78 x 96 x 39 cm (31" x 38" x 15-1/3") |
| Tipo de llanta | Imponchable de poliuretano |
| Peso total (carretilla ensamblada) | 13.5 kg |
| Dimensiones de la carretilla (Ancho x Largo x Alto) | 76.2 x 143 x 72.2 cm |
| Llanta | Imponchable de poliuretano |
| Resistencia de carga | 580 kg |
| Capacidad (sólido / líquido) | 6 ft³ (170 L) / 3.5 ft³ (100 L) |
| Dimensiones de la concha (Ancho X Largo x Alto) | 78 x 96 x 39 cm (31" x 38" x 15-1/3") |
| Tipo de llanta | Imponchable de poliuretano |
| Peso total (carretilla ensamblada) | 13.5 kg |
| Dimensiones de la carretilla (Ancho x Largo x Alto) | 76.2 x 143 x 72.2 cm |
| Llanta | Imponchable de poliuretano |
| Resistencia de carga | 580 kg |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 1 |
| Pallet | 30 |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 1 |
| Pallet | 30 |
Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper®