Código |
Clave |
Color |
Acabado |
Contenido neto |
Porcentaje de sólidos |
Viscosidad |
Rendimiento |
Empaque individual |
Pallet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19031 | PA-NB | Negro brillante | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 20% mínimo / 25% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19054 | PA-NS | Negro Satín | Satín | 400 ml (13.5 fl Oz) | 18% mínimo / 22% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | 1 m² / lata |
| 19033 | PA-NM | Negro mate | Mate | 400 ml (13.5 fl Oz) | 18% mínimo / 25% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19044 | PA-GO | Gris oscuro | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 22% mínimo / 26% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19056 | PAP-GR | Gris primario | Semi mate | 400 ml (13.5 fl Oz) | 20% mínimo / 25% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 12733 | PA-GA | Gris acero | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 25% mínimo / 28% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19045 | PA-GC | Gris claro | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 26% mínimo / 30% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 768 | |
| 19032 | PA-BB | Blanco brillante | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 28% mínimo / 32% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19034 | PA-BM | Blanco mate | Mate | 400 ml (13.5 fl Oz) | 24% mínimo / 30% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19043 | PA-MA | Marfil | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 25% mínimo / 29% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | 1 m² / lata | Lata | 1152 |
| 19049 | PA-AC | Amarillo canario | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 22% mínimo / 26% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19042 | PA-AM | Amarillo colonial | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 20% mínimo / 24% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19037 | PA-NA | Naranja | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 17% mínimo / 21% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19055 | PAP-RO | Rojo óxido primario | Semi mate | 400 ml (13.5 fl Oz) | 20% mínimo / 25% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 12775 | PA-CA | Café anodizado | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 22% mínimo / 25% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 12734 | PA-RM | Rosa mexicano | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 22% mínimo / 25% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 12732 | PA-RSG | Rojo seguridad | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 22% mínimo / 25% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19040 | PA-RO | Rojo | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 20 % mínimo / 24% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19270 | PA-RTX | Rojo taxi | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 18% mínimo / 22% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 12764 | PA-GU | Guinda | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 16% mínimo / 20% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19050 | PA-TA | Tabaco | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 19% mínimo / 23% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19039 | PA-AZ | Azul claro | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 27% mínimo / 32% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19038 | PA-AH | Azul holandés | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 20% mínimo / 24% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19041 | PA-AU | Azul ultramar | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 20% mínimo / 24% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19046 | PA-VM | Verde manzana | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 18% mínimo / 22% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19048 | PA-VE | Verde ecológico | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 18% mínimo / 22% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19047 | PA-VH | Verde hoja | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 21% mínimo / 26% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 | |
| 19036 | PA-TR | Transparente brillante | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 14% mínimo / 18% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | Lata | 1152 | 1 m² / lata | |
| 12731 | PA-TRM | Transparente mate | Mate | 400 ml (13.5 fl Oz) | 18% mínimo / 21% máximo | 10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 1 m² / lata | Lata | 1152 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
|---|
TIPO DE EMPAQUE |
|---|
Pinturas en aerosol, colores sólidos, 400 ml
Fácil aplicación y secado rápido
Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
Libre de plomo
Anticorrosión
Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
Código |
Clave |
Color |
|---|---|---|
| 19031 | PA-NB | Negro brillante |
| 19054 | PA-NS | Negro Satín |
| 19033 | PA-NM | Negro mate |
| 19044 | PA-GO | Gris oscuro |
| 19056 | PAP-GR | Gris primario |
| 12733 | PA-GA | Gris acero |
| 19045 | PA-GC | Gris claro |
| 19032 | PA-BB | Blanco brillante |
| 19034 | PA-BM | Blanco mate |
| 19043 | PA-MA | Marfil |
| 19049 | PA-AC | Amarillo canario |
| 19042 | PA-AM | Amarillo colonial |
| 19037 | PA-NA | Naranja |
| 19055 | PAP-RO | Rojo óxido primario |
| 12775 | PA-CA | Café anodizado |
| 12734 | PA-RM | Rosa mexicano |
| 12732 | PA-RSG | Rojo seguridad |
| 19040 | PA-RO | Rojo |
| 19270 | PA-RTX | Rojo taxi |
| 12764 | PA-GU | Guinda |
| 19050 | PA-TA | Tabaco |
| 19039 | PA-AZ | Azul claro |
| 19038 | PA-AH | Azul holandés |
| 19041 | PA-AU | Azul ultramar |
| 19046 | PA-VM | Verde manzana |
| 19048 | PA-VE | Verde ecológico |
| 19047 | PA-VH | Verde hoja |
| 19036 | PA-TR | Transparente brillante |
| 12731 | PA-TRM | Transparente mate |