| Código | Clave | Diámetro exterior | Espesor | Diámetro interior | Velocidad máxima | Sección abrasiva | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | DID-140P | 4" (100 mm) | 1.8 mm | 7/8" (22 mm) | 14,500 rpm | 5.4 mm | Blíster | 5040 | 
| 21009 | DID-145P | 4 1/2" (115 mm) | 1.8 mm | 7/8" (22 mm) | 13,300 rpm | 5.4 mm | Blíster | 4800 | 
| 21000 | DID-170P | 7" (180 mm) | 2.1 mm | 7/8" (22 mm) | 8,400 rpm | 5.7 mm | Blíster | 2000 | 
| 2 Reductores: 7/8"(22 mm) - 5/8" (16 mm) | 7/8"(22 mm) - 3/4" (19 mm) | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Discos de diamante rin continuo, acabado fino, Pretul
Rin continuo, para cortes limpios, excelente acabado sin despostillar
Para corte extra fino en loseta, mármol y azulejo
Corte en seco o húmedo
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Diámetro exterior | 
|---|---|---|
| 21001 | DID-140P | 4" (100 mm) | 
| 21009 | DID-145P | 4 1/2" (115 mm) | 
| 21000 | DID-170P | 7" (180 mm) | 
| 2 Reductores: 7/8"(22 mm) - 5/8" (16 mm) | 7/8"(22 mm) - 3/4" (19 mm) | 
|---|