Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado
Permiten sujetar y fijar uniones de elementos desmontables
| Diámetro interno | 1" (25 mm) |
| Diámetro externo | 1 1/2" (38.10 mm) |
| Altura de la tuerca | 8/9" (22.53 mm) |
| Tipo de cuerda | Estándar UNC |
| Tipo de tuerca | Hexagonal |
| Tipo de grado | 2 |
| Hilos por pulgada | 8 UNC |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 6 |
| Master | 24 |
| Pallet | 1152 |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 6 |
| Master | 24 |
| Pallet | 1152 |
Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper
| Diámetro interno | 1" (25 mm) |
| Diámetro externo | 1 1/2" (38.10 mm) |
| Altura de la tuerca | 8/9" (22.53 mm) |
| Tipo de cuerda | Estándar UNC |
| Tipo de tuerca | Hexagonal |
| Tipo de grado | 2 |
| Hilos por pulgada | 8 UNC |
| Diámetro interno | 1" (25 mm) |
| Diámetro externo | 1 1/2" (38.10 mm) |
| Altura de la tuerca | 8/9" (22.53 mm) |
| Tipo de cuerda | Estándar UNC |
| Tipo de tuerca | Hexagonal |
| Tipo de grado | 2 |
| Hilos por pulgada | 8 UNC |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 6 |
| Master | 24 |
| Pallet | 1152 |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 6 |
| Master | 24 |
| Pallet | 1152 |
Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper