Luminario suburbano solar LED 8 W 6500 K con sensor de luz
Ahorra hasta 90% en el consumo de energía
Cuerpo y pantalla de policarbonato
Celda solar que funciona también como sensor de luz
Soporte de acero para ajustar luminario
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Potencia | 8 W | 
|---|---|
| Distancia de detección | 4.5 m | 
| Tiempo de vida | 35,000 h | 
| Ángulo de detección | 160° | 
| Tiempo de carga | 8 h | 
| Dimensiones (largo x fondo) | 35 x 19 cm | 
| Flujo luminoso | 960 lm | 
|---|---|
| Tiempo de uso continuo | 12 h | 
| Temperatura de color | 6,500 k / Luz de día | 
| Altura de instalación | 3 a 6 m | 
| Grado IP | 65 | 
| Tornillería | 
| Cumple la norma: NOM-003-SCFI-2014 | |
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | |
|---|---|
| Empaque | Cantidad | 
| Individual | Caja | 
| Inner | 2 | 
| Master | 8 | 
| Pallet | 128 | 
 
                                 
                                 
                                Luminario suburbano solar LED 8 W 6500 K con sensor de luz
Ahorra hasta 90% en el consumo de energía
Cuerpo y pantalla de policarbonato
Celda solar que funciona también como sensor de luz
Soporte de acero para ajustar luminario
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Potencia | 8 W | 
|---|---|
| Flujo luminoso | 960 lm | 
| Distancia de detección | 4.5 m | 
| Tiempo de uso continuo | 12 h | 
| Tiempo de vida | 35,000 h | 
| Temperatura de color | 6,500 k / Luz de día | 
| Ángulo de detección | 160° | 
| Altura de instalación | 3 a 6 m | 
| Tiempo de carga | 8 h | 
| Grado IP | 65 | 
| Dimensiones (largo x fondo) | 35 x 19 cm | 
| Tornillería | 
|---|
| Cumple la norma: NOM-003-SCFI-2014 | |
 
                     
                    