| Código | Clave | Consumo | Flujo luminoso | Tensión / Frecuencia | Tiempo de vida | Temperatura de color | Tipo | Haz de luz | Tipo de base | Medidas (diámetro x alto) | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47244 | PR-2050 | 50 W | 400 lm | 130 V / 60 Hz | 2 000 h | 3 000 K / Luz cálida | Par 20 | 40° difuso | E26 / E27 | 6.3 cm x 8 cm | Caja | 2400 | 
| 47247 | PR-3050 | 50 W | 500 lm | 130 V / 60 Hz | 2 000 h | 3 000 K / Luz cálida | Par 30 | 40° difuso | E26 / E27 | 9.5 cm x 9 cm | Caja | |
| 47248 | PR-3075 | 75 W | 900 lm | 130 V / 60 Hz | 2 000 h | 3 000 K / Luz cálida | Par 30 | 40° difuso | E26 / E27 | 9.5 cm x 9 cm | Caja | 1440 | 
| 47250 | PR-3890 | 90 W | 1 000 lm | 130 V / 60 Hz | 2 000 h | 3 000 K / Luz cálida | Par 38 | 40° difuso | E26 / E27 | 12.6 cm x 13 cm | Caja | 432 | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Lámparas de halógeno tipo PAR 20, 30 y 38
Base de metal y pantalla transparente
Direccional
Para uso en oficinas, restaurantes, museos, jardines y más
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Consumo | 
|---|---|---|
| 47244 | PR-2050 | 50 W | 
| 47247 | PR-3050 | 50 W | 
| 47248 | PR-3075 | 75 W | 
| 47250 | PR-3890 | 90 W |