Codos 90° de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Para cementar a tubería de CPVC
Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
No contamina los fluidos y no genera par galvánico
Para conducción de agua fría y caliente
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Diámetro nominal | Presión Máxima a 23°C | Presión Máxima a 82°C | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45082 | CPVC-561 | 1/2" (13 mm) | 28 kgf/cm² / 400 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI | Granel | 43200 | 
| 45083 | CPVC-562 | 3/4" (19 mm) | 28 kgf/cm² / 400 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI | Granel | 18000 | 
| 45084 | CPVC-563 | 1" (25 mm) | 28 kgf/cm² / 400 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI | Granel | 8100 | 
| 48926 | CPVC-564 | 1 1/4" (32 mm) | 28 kgf/cm² / 400 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI | Granel | 4140 | 
| 48927 | CPVC-565 | 1 1/2" (38 mm) | 28 kgf/cm² / 400 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI | Granel | 2520 | 
| 48928 | CPVC-566 | 2" (50 mm) | 28 kgf/cm² / 400 PSI | 7 kgf/cm² / 100 PSI | Granel | 960 | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Codos 90° de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Para cementar a tubería de CPVC
Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
No contamina los fluidos y no genera par galvánico
Para conducción de agua fría y caliente
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Diámetro nominal | 
|---|---|---|
| 45082 | CPVC-561 | 1/2" (13 mm) | 
| 45083 | CPVC-562 | 3/4" (19 mm) | 
| 45084 | CPVC-563 | 1" (25 mm) | 
| 48926 | CPVC-564 | 1 1/4" (32 mm) | 
| 48927 | CPVC-565 | 1 1/2" (38 mm) | 
| 48928 | CPVC-566 | 2" (50 mm) |