Válvulas de esfera de PVC, para cementar
Cuerpo y esfera de PVC
Maneral de ABS
Para cementar a tubería de PVC
Resistente a los impactos
No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Medida | Presión máxima | Temperatura máxima | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49156 | PVC-ES-1/2 | 1/2" (13 mm) | 1,034 kPa / 150 PSI | 65 °C | Granel | 6400 | 
| 49157 | PVC-ES-3/4 | 3/4" (19 mm) | 1,034 kPa / 150 PSI | 65 °C | Granel | 4320 | 
| 49158 | PVC-ES-1 | 1" (25 mm) | 1,034 kPa / 150 PSI | 65 °C | Granel | 2688 | 
| 49159 | PVC-ES-1-1/4 | 1 1/4" (32 mm) | 1,034 kPa / 150 PSI | 65 °C | Granel | 1792 | 
| 49160 | PVC-ES-1-1/2 | 1 1/2" (38 mm) | 1,034 kPa / 150 PSI | 65 °C | Granel | 1152 | 
| 49161 | PVC-ES-2 | 2" (50 mm) | 1,034 kPa / 150 PSI | 65 °C | Granel | 768 | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Válvulas de esfera de PVC, para cementar
Cuerpo y esfera de PVC
Maneral de ABS
Para cementar a tubería de PVC
Resistente a los impactos
No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Medida | 
|---|---|---|
| 49156 | PVC-ES-1/2 | 1/2" (13 mm) | 
| 49157 | PVC-ES-3/4 | 3/4" (19 mm) | 
| 49158 | PVC-ES-1 | 1" (25 mm) | 
| 49159 | PVC-ES-1-1/4 | 1 1/4" (32 mm) | 
| 49160 | PVC-ES-1-1/2 | 1 1/2" (38 mm) | 
| 49161 | PVC-ES-2 | 2" (50 mm) |