Ficha técnica
Luminario LED plafón 6W 6500K ultradelgado redondo, VOLTECK
Ahorra hasta 80% en el consumo de energía
Marco de aluminio y pantalla de poliestireno
Clips para fácil instalación
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
LED integrado
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Potencia | 6 W |
|---|---|
Eficiencia | 61 lm/W mínimo |
Corriente | 80 mA |
Distorsión armónica total (THD) | 0.90 % |
IRC | 80 |
Humedad relativa | 90 % máximo |
Corte para empotramiento | 11 cm |
Flujo luminoso | 400 lm |
|---|---|
Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
Factor de potencia | 0.5 |
Temperatura de color | 6 500 K / Luz de día |
Temperatura de operación | -20 °C / 40 °C |
Tiempo de vida | 15,000 horas / 15 años |
Dimensiones (alto x diámetro) | 1.3 x 12 cm |
Driver |
| Cumple la norma: NOM-003-SCFI | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
|---|
TIPO DE EMPAQUE |
|
|---|---|
Empaque |
Cantidad |
Individual |
Caja |
Inner |
4 |
Master |
40 |
Pallet |
1120 |
Luminario LED plafón 6W 6500K ultradelgado redondo, VOLTECK
Ahorra hasta 80% en el consumo de energía
Marco de aluminio y pantalla de poliestireno
Clips para fácil instalación
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
LED integrado
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Potencia | 6 W |
|---|---|
Flujo luminoso | 400 lm |
Eficiencia | 61 lm/W mínimo |
Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
Corriente | 80 mA |
Factor de potencia | 0.5 |
Distorsión armónica total (THD) | 0.90 % |
Temperatura de color | 6 500 K / Luz de día |
IRC | 80 |
Temperatura de operación | -20 °C / 40 °C |
Humedad relativa | 90 % máximo |
Tiempo de vida | 15,000 horas / 15 años |
Corte para empotramiento | 11 cm |
Dimensiones (alto x diámetro) | 1.3 x 12 cm |
Driver |
|---|
|
Cumple la norma: NOM-003-SCFI |
|