Bomba Inyectora Neumática de grasa, 12 Kg, Truper
Cuerpo, tapa, maneral, y pistola engrasadora de acero
Manguera de hule reforzada con alambre de acero
Ruedas de PVC con polipropileno
Broches tipo mariposa
Maneral y ruedas para fácil transporte
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Capacidad | 12 kg (26 lb) |
---|---|
Presión de trabajo (aire) | 90 - 115 psi |
Capacidad de bombeo | 0.75 L/min |
Consumo nominal | 200-250 L/min (7-8.8 CFM) |
Medidas de cubeta (diámetro x alto) | 24 cm x 37 cm |
Diámetro de manguera | 14 mm |
Ciclo de trabajo | 300 horas (lubricar constantemente) |
---|---|
Presión de salida | 4640 psi |
Línea de flujo | 400 g/min |
Medidas (largo x ancho x altura de maneral) | 25 cm x 25 cm x 32 cm |
Largo de manguera | 4 m |
Peso total | 10 kg |
Manguera 4 m |
Pistola engrasadora tipo "Z" |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
TIPO DE EMPAQUE |
---|
Bomba Inyectora Neumática de grasa, 12 Kg, Truper
Cuerpo, tapa, maneral, y pistola engrasadora de acero
Manguera de hule reforzada con alambre de acero
Ruedas de PVC con polipropileno
Broches tipo mariposa
Maneral y ruedas para fácil transporte
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Capacidad | 12 kg (26 lb) |
---|---|
Ciclo de trabajo | 300 horas (lubricar constantemente) |
Presión de trabajo (aire) | 90 - 115 psi |
Presión de salida | 4640 psi |
Capacidad de bombeo | 0.75 L/min |
Línea de flujo | 400 g/min |
Consumo nominal | 200-250 L/min (7-8.8 CFM) |
Medidas (largo x ancho x altura de maneral) | 25 cm x 25 cm x 32 cm |
Medidas de cubeta (diámetro x alto) | 24 cm x 37 cm |
Largo de manguera | 4 m |
Diámetro de manguera | 14 mm |
Peso total | 10 kg |
Manguera 4 m |
---|
Pistola engrasadora tipo "Z" |