Ficha técnica
Foco LED alta potencia 70W (750W) 6500K blanca fría, E39
Ahorra hasta 90% en el consumo de energía
Pantalla de policarbonato y cuerpo de nylon con interior de aluminio
No se calienta
Omnidireccional
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Consumo | 70 W |
|---|---|
Flujo luminoso | 9,000 lm |
Tensión | 220 V |
Factor de potencia | 0.9 |
Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día |
Temperatura de operación | -20 °C / 40 °C |
Tiempo de vida | 15 años (15,000 h) |
Tipo | T |
Equivalencia | 750 W |
|---|---|
Eficiencia | 105 lm/W mínimo |
Corriente | 354 mA |
Distorsión armónica total (THD) | 0.90 % |
IRC | 80 |
Humedad relativa | 90 % máximo |
Tipo de base | E39 |
Medidas (diámetro x alto) | 16 x 27 cm |
| Cumple la norma: NOM-030-ENER | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
|---|
TIPO DE EMPAQUE |
|
|---|---|
Empaque |
Cantidad |
Individual |
Caja |
Inner |
2 |
Master |
8 |
Pallet |
96 |
Foco LED alta potencia 70W (750W) 6500K blanca fría, E39
Ahorra hasta 90% en el consumo de energía
Pantalla de policarbonato y cuerpo de nylon con interior de aluminio
No se calienta
Omnidireccional
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Consumo | 70 W |
|---|---|
Equivalencia | 750 W |
Flujo luminoso | 9,000 lm |
Eficiencia | 105 lm/W mínimo |
Tensión | 220 V |
Corriente | 354 mA |
Factor de potencia | 0.9 |
Distorsión armónica total (THD) | 0.90 % |
Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día |
IRC | 80 |
Temperatura de operación | -20 °C / 40 °C |
Humedad relativa | 90 % máximo |
Tiempo de vida | 15 años (15,000 h) |
Tipo de base | E39 |
Tipo | T |
Medidas (diámetro x alto) | 16 x 27 cm |
|
Cumple la norma: NOM-030-ENER |
|