Sopladora / Aspiradora con motor de 26 cc a gasolina, Truper
Motor de 1 HP a 2 tiempos
Funciones: sopladora, aspiradora y trituradora
Gatillo acelerador de velocidad
Nivel de flujo de aire, uso profesional frecuente
Para limpieza de parques, estacionamientos, terrazas, jardines y banquetas
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Cilindrada | 26 cc | 
|---|---|
| Velocidad máxima del motor | 8,000 rpm | 
| Velocidad de aire | 290 km/h | 
| Consumo de combustible | 0.66 L/h | 
| Proporción de mezcla | 50:1 | 
| Peso | 4.4 kg | 
| Potencia | 1 HP (750 W) | 
|---|---|
| Volumen de aire | 350 CFM | 
| Nivel de ruido | 98 dB | 
| Capacidad del tanque | 0.46 L | 
| Ciclo de trabajo | 30 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 horas | 
| Bolsa recolectora (40 L) | 
| Extensión trasera | 
| Extensión delantera | 
| Boquilla | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|---|---|
| 19306 | BOQ-SOPLA-26T | Boquilla para sopladora / aspiradora a gasolina SOPLA-26T | 
| 19307 | EXD-SOPLA-26T | Extensión delantera para sopladora / aspiradora SOPLA-26T | 
| 19308 | EXT-SOPLA-26T | Extensión trasera para sopladora / aspiradora SOPLA-26T | 
| 19309 | BOL-SOPLA-26T | Bolsa para sopladora / aspiradora a gasolina SOPLA-26T | 
| 101936 | CB-SOPLA-26T | Carburador para sopladora a gasolina SOPLA-26T, TRUPER | 
| TIPO DE EMPAQUE | |
|---|---|
| Empaque | Cantidad | 
| Individual | Caja | 
| Inner | 1 | 
| Pallet | 12 | 
 
                                Sopladora / Aspiradora con motor de 26 cc a gasolina, Truper
Motor de 1 HP a 2 tiempos
Funciones: sopladora, aspiradora y trituradora
Gatillo acelerador de velocidad
Nivel de flujo de aire, uso profesional frecuente
Para limpieza de parques, estacionamientos, terrazas, jardines y banquetas
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Cilindrada | 26 cc | 
|---|---|
| Potencia | 1 HP (750 W) | 
| Velocidad máxima del motor | 8,000 rpm | 
| Volumen de aire | 350 CFM | 
| Velocidad de aire | 290 km/h | 
| Nivel de ruido | 98 dB | 
| Consumo de combustible | 0.66 L/h | 
| Capacidad del tanque | 0.46 L | 
| Proporción de mezcla | 50:1 | 
| Ciclo de trabajo | 30 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 horas | 
| Peso | 4.4 kg | 
| Bolsa recolectora (40 L) | 
|---|
| Extensión delantera | 
| Extensión trasera | 
| Boquilla | 
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|---|---|
| 19306 | BOQ-SOPLA-26T | Boquilla para sopladora / aspiradora a gasolina SOPLA-26T | 
| 19307 | EXD-SOPLA-26T | Extensión delantera para sopladora / aspiradora SOPLA-26T | 
| 19308 | EXT-SOPLA-26T | Extensión trasera para sopladora / aspiradora SOPLA-26T | 
| 19309 | BOL-SOPLA-26T | Bolsa para sopladora / aspiradora a gasolina SOPLA-26T | 
| 101936 | CB-SOPLA-26T | Carburador para sopladora a gasolina SOPLA-26T, TRUPER | 
