Hidrolavadora eléctrica 1500 PSI, Truper
Motor de 1.9 HP
Sistema de paro automático
Flujo máximo de agua 288 L/h
Cable de alimentación de 5 m
Cañón de espuma (550 ml)
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Potencia | 1.9 HP (1,400 W) | 
|---|---|
| Flujo máximo de agua | 288 L/h (1.2 GPM) | 
| Área de limpieza máxima | 80 m² | 
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz | 
| Largo de cable | 5 m | 
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario por 6 horas | 
| Presión máxima | 1,500 psi | 
|---|---|
| Largo de manguera de alta presión | 5 m | 
| Uso eficiente de agua | 35X más presión | 
| Consumo | 11 A | 
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 32 cm x 48 cm x 22 cm | 
| Peso | 4.5 kg | 
| Lanza (extensión) | 
| Lanza turbo | 
| Manguera de alta presión 5 metros | 
| Conector rápido para manguera | 
| Limpiador de boquillas | 
| Lanza ajustable | 
| Pistola | 
| Cañón de espuma (550 ml) | 
| Filtro de agua | 
| Cumple la norma: NOM-003-SCFI | |
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|---|---|
| 101897 | PI-HILA | Pistola para HILA-1500/HILA-1800, Truper | 
| 101911 | MA5-HILA | Manguera para HILA-1500/HILA-1800, Truper | 
| 101898 | LA-HILA | Juego de 2 lanzas ajustables para HILA-1500/1800, Truper | 
| 101899 | LAT-HILA | Lanza turbo para HILA-1500/HILA-1800, Truper | 
| 101910 | FIL-HILA | Filtro de agua para HILA-1500/HILA-1800, Truper | 
| TIPO DE EMPAQUE | |
|---|---|
| Empaque | Cantidad | 
| Individual | Caja | 
| Inner | 1 | 
| Pallet | 32 | 
 
                                Hidrolavadora eléctrica 1500 PSI, Truper
Motor de 1.9 HP
Sistema de paro automático
Flujo máximo de agua 288 L/h
Cable de alimentación de 5 m
Cañón de espuma (550 ml)
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Potencia | 1.9 HP (1,400 W) | 
|---|---|
| Presión máxima | 1,500 psi | 
| Flujo máximo de agua | 288 L/h (1.2 GPM) | 
| Largo de manguera de alta presión | 5 m | 
| Área de limpieza máxima | 80 m² | 
| Uso eficiente de agua | 35X más presión | 
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz | 
| Consumo | 11 A | 
| Largo de cable | 5 m | 
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 32 cm x 48 cm x 22 cm | 
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario por 6 horas | 
| Peso | 4.5 kg | 
| Lanza (extensión) | 
|---|
| Lanza ajustable | 
| Lanza turbo | 
| Pistola | 
| Manguera de alta presión 5 metros | 
| Cañón de espuma (550 ml) | 
| Conector rápido para manguera | 
| Filtro de agua | 
| Limpiador de boquillas | 
| Cumple la norma: NOM-003-SCFI | |
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|---|---|
| 101897 | PI-HILA | Pistola para HILA-1500/HILA-1800, Truper | 
| 101911 | MA5-HILA | Manguera para HILA-1500/HILA-1800, Truper | 
| 101898 | LA-HILA | Juego de 2 lanzas ajustables para HILA-1500/1800, Truper | 
| 101899 | LAT-HILA | Lanza turbo para HILA-1500/HILA-1800, Truper | 
| 101910 | FIL-HILA | Filtro de agua para HILA-1500/HILA-1800, Truper | 
