| Código | Clave | Dimensiones de la cinta (largo x ancho x espesor) | Extensión máxima | Escala | Color de la cinta | Color de carcasa | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29998 | PRO-8ME-A | 8 m (26 ft) x 25 mm (1") x 0.10 mm | 2.1 m | cm-mm / ft-in | Blanco | Azul | Tarjeta | 2160 | 
| 29999 | PRO-8ME-R | 8 m (26 ft) x 25 mm (1") x 0.10 mm | 2.1 m | cm-mm / ft-in | Rojo | Amarillo | Tarjeta | 2160 | 
| 21603 | PRO-8ME | 8 m (26 ft) x 25 mm (1") x 0.10 mm | 2.1 m | cm-mm / ft-in | Blanco | Amarillo | Tarjeta | 2160 | 
| Cumplen con la norma NOM-046-SCFI | |
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Flexómetros en tarjeta plástica 8 m, Pretul
Fabricado en ABS
Cinta blanca cubierta de laca que evita rayaduras y desgaste
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Dimensiones de la cinta (largo x ancho x espesor) | 
|---|---|---|
| 29998 | PRO-8ME-A | 8 m (26 ft) x 25 mm (1") x 0.10 mm | 
| 29999 | PRO-8ME-R | 8 m (26 ft) x 25 mm (1") x 0.10 mm | 
| 21603 | PRO-8ME | 8 m (26 ft) x 25 mm (1") x 0.10 mm | 
| Cumplen con la norma NOM-046-SCFI | |