Adaptadores macho de PVC hidráulico
Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo), cédula 40
Para cementar a tubería de PVC
Resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto
No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
No propaga el fuego
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Diámetro nominal | Tipo de rosca | Presión máxima a 23° C | Presión máxima a 60° C | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45429 | PVC-611 | 1/2" (13 mm) | 1/2" - 14 NPT | 42 kgf/cm² / 600 psi | 9 kgf/cm² / 130 psi | Granel | 29440 | 
| 45430 | PVC-612 | 3/4" (19 mm) | 3/4" - 14 NPT | 34 kgf/cm² / 480 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 19200 | 
| 45431 | PVC-613 | 1" (25 mm) | 1" - 11.5 NPT | 32 kgf/cm² / 450 psi | 7 kgf/cm² / 100 psi | Granel | 10880 | 
| 45545 | PVC-614 | 1 1/4" (32 mm) | 1 1/4" - 11.5 NPT | 27 kgf/cm² / 384 psi | 6 kgf/cm² / 80 psi | Granel | 7680 | 
| 45546 | PVC-615 | 1 1/2" (38 mm) | 1 1/2" - 11.5 NPT | 23 kgf/cm² / 330 psi | 5 kgf/cm² / 70 psi | Granel | 4864 | 
| 45547 | PVC-616 | 2" (50 mm) | 2" - 11.5 NPT | 19 kgf/cm² / 270 psi | 4 kgf/cm² / 60 psi | Granel | 3584 | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Adaptadores macho de PVC hidráulico
Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo), cédula 40
Para cementar a tubería de PVC
Resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto
No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
No propaga el fuego
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Diámetro nominal | 
|---|---|---|
| 45429 | PVC-611 | 1/2" (13 mm) | 
| 45430 | PVC-612 | 3/4" (19 mm) | 
| 45431 | PVC-613 | 1" (25 mm) | 
| 45545 | PVC-614 | 1 1/4" (32 mm) | 
| 45546 | PVC-615 | 1 1/2" (38 mm) | 
| 45547 | PVC-616 | 2" (50 mm) |