Fabricada de PVC
Resistente a impactos
Para instalaciones eléctricas y cableado estructurado
| Número de vías | 1 |
| Medidas | 17 x 20 mm |
| Largo | 2 m |
| Capacidad (número de cables) UTP (4 pares) | 4 |
| Capacidad (número de cables) THW-LS (12 AWG) | 8 |
| Capacidad (número de cables) THW-LS (10 AWG) | 6 |
| Capacidad (número de cables) THW-LS (8 AWG) | 4 |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 10 |
| Pallet | 1870 |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 10 |
| Pallet | 1870 |
Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Número de vías | 1 |
| Medidas | 17 x 20 mm |
| Largo | 2 m |
| Capacidad (número de cables) UTP (4 pares) | 4 |
| Capacidad (número de cables) THW-LS (12 AWG) | 8 |
| Capacidad (número de cables) THW-LS (10 AWG) | 6 |
| Capacidad (número de cables) THW-LS (8 AWG) | 4 |
| Número de vías | 1 |
| Medidas | 17 x 20 mm |
| Largo | 2 m |
| Capacidad (número de cables) UTP (4 pares) | 4 |
| Capacidad (número de cables) THW-LS (12 AWG) | 8 |
| Capacidad (número de cables) THW-LS (10 AWG) | 6 |
| Capacidad (número de cables) THW-LS (8 AWG) | 4 |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 10 |
| Pallet | 1870 |
| Empaque logístico | Cantidad |
| Inner | 10 |
| Pallet | 1870 |
Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER