Ficha técnica
Foco LED 12W (75W) A19, 6500K blanca fría, 1050 lm, blíster
Hasta 85% de ahorro, menor consumo de energía que las incandescentes
Cuerpo de PBT o Nylon y pantalla de policarbonato
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
Omnidireccional
No utilice con atenuadores (dimmers)
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Consumo | 12 W |
|---|---|
Flujo luminoso | 1 050 lm |
Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
Temperatura de color | 6 500 K / Luz de día |
Factor de potencia | 0.5 |
Temperatura de operación | -20 °C / 40 °C |
Tipo | A19 |
Tipo de base | E26 / E27 |
Equivalencia | 75 W |
|---|---|
Eficiencia | 72 lm/W mínimo |
Corriente | 189 mA |
Índice de Reproducción Cromática (IRC) | 80 |
Distorsión armónica total (THD) | 0.80 % |
Humedad relativa | 90 % máximo |
Tiempo de vida | 25 años (25,000 h) |
Medidas (diámetro x alto) | 6 x 12 cm |
| Cumple la norma: NOM-030-ENER | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
|---|
TIPO DE EMPAQUE |
|
|---|---|
Empaque |
Cantidad |
Individual |
Blíster |
Inner |
12 |
Master |
96 |
Pallet |
1440 |
Foco LED 12W (75W) A19, 6500K blanca fría, 1050 lm, blíster
Hasta 85% de ahorro, menor consumo de energía que las incandescentes
Cuerpo de PBT o Nylon y pantalla de policarbonato
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
Omnidireccional
No utilice con atenuadores (dimmers)
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Consumo | 12 W |
|---|---|
Equivalencia | 75 W |
Flujo luminoso | 1 050 lm |
Eficiencia | 72 lm/W mínimo |
Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
Corriente | 189 mA |
Temperatura de color | 6 500 K / Luz de día |
Índice de Reproducción Cromática (IRC) | 80 |
Factor de potencia | 0.5 |
Distorsión armónica total (THD) | 0.80 % |
Temperatura de operación | -20 °C / 40 °C |
Humedad relativa | 90 % máximo |
Tipo | A19 |
Tiempo de vida | 25 años (25,000 h) |
Tipo de base | E26 / E27 |
Medidas (diámetro x alto) | 6 x 12 cm |
|
Cumple la norma: NOM-030-ENER |
|