| Código | Clave | Medida | Máxima apertura de abrazadera | Peso | Empaque individual | Pallet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46942 | MUFA-1/2 | 1/2" (13 mm) | 31.5 mm | 84 g | Etiqueta | 2880 | |
| 46941 | MUFA-3/4 | 3/4" (19 mm) | 37 mm | 105 g | Etiqueta | 2400 | |
| 46940 | MUFA-1 | 1" (25 mm) | 45 mm | 118 g | Etiqueta | 1680 | |
| 46943 | MUFA-1-1/4 | 1-1/4" (32 mm) | 49 mm | 2 de 11 mm, 3 de 16 mm | 158 g | Etiqueta | 1120 | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Mufas con abrazaderas, para tubo
Cuerpo de aluminio y base de ABS
Con abrazadera para tubo y separador de cables
Para instalación de cableado eléctrico y protección contra agua y corto circuito
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Medida | 
|---|---|---|
| 46942 | MUFA-1/2 | 1/2" (13 mm) | 
| 46941 | MUFA-3/4 | 3/4" (19 mm) | 
| 46940 | MUFA-1 | 1" (25 mm) | 
| 46943 | MUFA-1-1/4 | 1-1/4" (32 mm) |