Luminario suburbano solar LED 4 W 6500 K con sensor de luz
Ahorra hasta 90% en el consumo de energía
Cuerpo y pantalla de policarbonato
Celda solar que funciona también como sensor de luz
Brazo de acero en L
LED integrado
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Potencia | 4 W | 
|---|---|
| Tiempo de vida | 35,000 h | 
| Altura de instalación | 3 m | 
| Tiempo de uso continuo | 12 h | 
| Grado IP | 65 | 
| Flujo luminoso | 650 lm | 
|---|---|
| Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día | 
| Tiempo de carga | 8 h | 
| Ángulo y distancia de detección | 160° / 3.5 m | 
| Dimensiones (largo x ancho) | 23 cm x 14 cm | 
| Tornillería | 
| Cumple la norma: NOM-003-SCFI-2014 | |
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | |
|---|---|
| Empaque | Cantidad | 
| Individual | Caja | 
| Inner | 2 | 
| Master | 24 | 
| Pallet | 432 | 
 
                                 
                                 
                                Luminario suburbano solar LED 4 W 6500 K con sensor de luz
Ahorra hasta 90% en el consumo de energía
Cuerpo y pantalla de policarbonato
Celda solar que funciona también como sensor de luz
Brazo de acero en L
LED integrado
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Potencia | 4 W | 
|---|---|
| Flujo luminoso | 650 lm | 
| Tiempo de vida | 35,000 h | 
| Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día | 
| Altura de instalación | 3 m | 
| Tiempo de carga | 8 h | 
| Tiempo de uso continuo | 12 h | 
| Ángulo y distancia de detección | 160° / 3.5 m | 
| Grado IP | 65 | 
| Dimensiones (largo x ancho) | 23 cm x 14 cm | 
| Tornillería | 
|---|
| Cumple la norma: NOM-003-SCFI-2014 | |
 
                     
                    