| Código | Clave | Conexiones macho | Empaque individual | Pallet | 
|---|---|---|---|---|
| 47433 | CLG-411 | 3/8" FLARE x 3/8" - 18 NPT | Granel | 27000 | 
| 47434 | CLG-412 | 3/8" FLARE x 1/2" - 14 NPT | Granel | 18000 | 
| 47435 | CLG-413 | 3/8" FLARE x 1/4" - 18 NPT | Granel | 27900 | 
| 47436 | CLG-414 | 1/2" FLARE x 3/8" - 18 NPT | Granel | 24000 | 
| 47437 | CLG-415 | 1/2" FLARE x 1/2" - 14 NPT | Granel | 19200 | 
| 41052 | CLG-416N | 5/16" FLARE x 3/8" - 18 NPT | Granel | 33000 | 
| 41053 | CLG-417N | 5/16" FLARE x 1/2" - 14 NPT | Granel | 24000 | 
| CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | 
|---|
| TIPO DE EMPAQUE | 
|---|
Niples terminal para gas
Fabricado en latón para máxima duración
Rosca macho NPT y FLARE
Para gas L.P. y natural
Fácil instalación
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
| Código | Clave | Conexiones macho | 
|---|---|---|
| 47433 | CLG-411 | 3/8" FLARE x 3/8" - 18 NPT | 
| 47434 | CLG-412 | 3/8" FLARE x 1/2" - 14 NPT | 
| 47435 | CLG-413 | 3/8" FLARE x 1/4" - 18 NPT | 
| 47436 | CLG-414 | 1/2" FLARE x 3/8" - 18 NPT | 
| 47437 | CLG-415 | 1/2" FLARE x 1/2" - 14 NPT | 
| 41052 | CLG-416N | 5/16" FLARE x 3/8" - 18 NPT | 
| 41053 | CLG-417N | 5/16" FLARE x 1/2" - 14 NPT |