
47796
EMP-600L
47796
EMP-600L
| Potencia | 6 W |
|---|---|
| Flujo luminoso | 400 lm |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 80 mA |
| Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día |
| Corte para empotramiento | 4 cm mínimo - 7.5 cm máximo |
| Dimensiones (alto x diámetro) | 8 mm x 10 cm |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 4 |
| Master | 20 |
| Pallet | 1440 |
47796
EMP-600L
| Potencia | 6 W |
|---|---|
| Flujo luminoso | 400 lm |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 80 mA |
| Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día |
| Corte para empotramiento | 4 cm mínimo - 7.5 cm máximo |
| Dimensiones (alto x diámetro) | 8 mm x 10 cm |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 4 |
| Master | 20 |
| Pallet | 1440 |
Las cantidades de empaques (cajas o atados) y master, pueden cambiar y serán ajustados en el sistema de captura de pedidos
Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos.